Place | Coureur | Membre | Points MPF |
1 | Liam Barnett | Ttofer | 2884 |
2 | Shaka Zulu | nehm33 | 2318 |
3 | Christian V Bernard | ChristianVBernard | 2317 |
4 | Nairo Narvarez | Dimi74 | 2228 |
5 | Zando Higuita | akènes | 2197 |
6 | Julio Campeon | lavache130 | 2104 |
7 | Daryl Impey | Barloworld | 2084 |
8 | Nairo Piquana | Pikouse | 2059 |
9 | Iban-green | iban | 2019 |
10 | Manami Sangaku | vaiceurum | 1882 |
11 | Daril Impey | Barloworld | 1862 |
12 | Peter Eliott | Ttofer | 1819 |
13 | Ricardo Carapuce | COURROU | 1782 |
14 | Jotaro Kujo | Klauser | 1710 |
15 | Lebaroudeurfou | attaque demarlou248 | 1614 |
16 | Eikichi Onizuka | Klauser | 1603 |
17 | Joao Rapido | COURROU | 1591 |
18 | Hugo Houle | Piccolico | 1563 |
19 | Shigure Kosaka | Klauser | 1562 |
20 | Kotaro Katsura | Klauser | 1510 |
21 | Clint | Nantouar | 1406 |
22 | Paviste | fabien81 | 1379 |
23 | Ecrasio Noconcession | Fil2fer | 1373 |
24 | Nesles Deux | Nesles | 1308 |
25 | Gangstas | LesGangstas | 1300 |
26 | Brandon Mcnuggets | COURROU | 1232 |
27 | Alaramass | DaGnu | 1156 |
28 | Izaya Orihara | Klauser | 1089 |
29 | Imablack | mayong | 1021 |
30 | Takeshi Tatsumi | Klauser | 1015 |
31 | Paul Clémence | Pauclém | 962 |
32 | Marouf | marouf | 881 |
33 | Jean Bonbeur | Vega | 747 |
34 | Mayong | mayong | 707 |
35 | Biniteam | Eliott | 687 |
36 | Rabouchet | Rabouchet | 674 |
37 | Pedro Quintos | Artt | 668 |
38 | Pierrokintana | Paizzrr | 656 |
^